服務(wù)熱線
010-84574045,84574046,84574057
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類(lèi):科研級(jí)光纖光譜儀
更新時(shí)間:2023-07-10
訪問(wèn)次數(shù):11167
簡(jiǎn)要描述:AvaSpec-HERO科研級(jí)光纖光譜儀是Avantes推出的科研級(jí)別的光譜儀。基于高靈敏度緊湊型光學(xué)平臺(tái)(焦距=100mm,數(shù)值孔徑=0.13)以及一塊1024x58像素的背照式CCD探測(cè)器,它擁有我公司儀器的高靈敏度和分辨率。
品牌 AVANTES 價(jià)格區(qū)間 面議 光譜范圍 紫外 按探測(cè)器 CCD 應(yīng)用領(lǐng)域 農(nóng)業(yè),石油,電子,制藥,綜合
AvaSpec-HERO科研級(jí)光纖光譜儀是Avantes推出的科研級(jí)別的光譜儀?;诟哽`敏度緊湊型光學(xué)平臺(tái)(焦距=100mm,數(shù)值孔徑=0.13)以及一塊1024x58像素的背照式CCD探測(cè)器,它擁有我公司儀器的高靈敏度和分辨率。 AvaSepc-HERO配備了熱電制冷裝置,以適應(yīng)弱光下需要較長(zhǎng)積分時(shí)測(cè)量的應(yīng)用。結(jié)合擁有高位AD轉(zhuǎn)換器的AS7010電路板,噪聲信號(hào)可以保持在很低的水平,使得您在使用時(shí)得到更好的信噪比以及動(dòng)態(tài)范圍性能。
光柵和狹縫的選擇可以使您更加靈活地配置光譜儀,AvaSpec-HERO科研級(jí)光纖光譜儀適用于200-1160nm范圍內(nèi)的各種應(yīng)用,從微弱熒光應(yīng)用到拉曼應(yīng)用。USB3.0高速通信接口以及千兆以太網(wǎng)通信接口可以快速簡(jiǎn)單地與計(jì)算機(jī)通信。同時(shí),Avantes光譜儀提供的數(shù)字IO接口可以用來(lái)外部觸發(fā)、快門(mén)控制以及脈沖光源觸發(fā)。AvaSpec-HERO標(biāo)準(zhǔn)配置包含了可更換狹縫,您可以靈活使用在多個(gè)應(yīng)用。
技術(shù)參數(shù)
光學(xué)平臺(tái) | 高靈敏度對(duì)稱(chēng)式Cerny-Turner式光路設(shè)計(jì),焦距=100mm,數(shù)值孔徑=0.13 |
波長(zhǎng)范圍 | 200-1160nm |
分辨率 | 0.2-7nm,取決于光譜儀配置(詳見(jiàn)下方表格) |
雜散光 | 0.5%,取決于光柵 |
靈敏度 | 445,000計(jì)數(shù)值/uW 每毫秒積分時(shí)間 |
探測(cè)器 | 帶熱電制冷的CCD線性圖像探測(cè)器,1024像素 |
信噪比 | 1200:1 |
AD轉(zhuǎn)換器 | 16位,250kH |
積分時(shí)間 | 5.2ms-60s |
接口 | USB 3.0高速(5Gbps)/ 千兆以太網(wǎng)(1Gbps) |
采樣速度(使用板上平均功能) | 5.2ms每次采樣 |
數(shù)據(jù)傳輸速度 | 5.2ms每次采樣(USB3和ETH) |
I/O接口 | HD-26接口,2個(gè)模擬輸出, 2個(gè)模擬輸入,3個(gè)數(shù)字雙向I / O接口,觸發(fā),同步,脈沖光源,激光器 |
電源 | 12V直流電源,1.5A |
尺寸,重量 | 185 x 161x 185mm,3500 g |
光譜儀分辨率
狹縫寬度 (μm) | |||||
光柵線對(duì)數(shù)(lines/mm) | 25 | 50 | 100 | 200 | 500 |
246 | 2.10 | 2.70 | 4.15 | 7.90 | 17.0 |
300 | 1.80 | 2.30 | 3.40 | 6.50 | 14.00 |
400 | 1.45 | 1.60 | 2.60 | 5.10 | 12.00 |
600 | 0.85 | 1.10 | 1.70 | 3.40 | 7.50 |
830 | 0.60 | 0.70 | 1.25 | 2.30 | 5.00 |
1200 | 0.40 | 0.48 | 0.80 | 1.45 | 3.50 |
2400 | 0.30 | 0.36 | 0.50 | 0.80 | 1.75 |
以上值是平均值。 由于光學(xué)性質(zhì),在較低波長(zhǎng)處的分辨率將比在較高波長(zhǎng)范圍內(nèi)更好。
AvaSpec-HERO光柵選擇表
應(yīng)用范圍 | 可用范圍(nm) | 光譜范圍(nm) | 光柵線對(duì)數(shù)/mm | 閃耀波長(zhǎng) (nm) | 光柵型號(hào) |
---|---|---|---|---|---|
UV/VIS/NIR | 190-1100 | 910* | 426 | 230 | HSC0246-0.23** |
UV/VIS/NIR | 200-1160 | 770-760* | 300 | 300 | HSC0300-0.30 |
UV/VIS/NIR | 250-1160 | 770-760* | 300 | 420 | HSC0300-0.42 |
VIS/NIR | 250-1160 | 577-553 | 400 | 550 | HSC0400-0.55 |
UV/VIS | 200-850 | 373-345* | 600 | 400 | HSC0600-0.40 |
UV/NIR | 200-1160 | 373-345* | 600 | 650 | HSC0600-0.65 |
VIS/NIR | 500-1160 | 268-220* | 830 | 900 | HSC0830-0.90 |
UV/VIS | 200-1160 | 182-130* | 1200 | 400 | HSC1200-0.40 |
VIS/NIR | 500-1050 | 182-130* | 1200 | 750 | HSC1200-0.75 |
UV/VIS | 200-580 | 84-61* | 2400 | 270 | HSC2400-0.27 |
取決于光柵的起始波長(zhǎng):波長(zhǎng)越長(zhǎng),色散越大,光譜范圍越小。
**特殊光柵